Konteyner; ihracat, ithalat ve uzun yol taşımacılığında kullanılan, korunaklı ve belli standartlara sahip taşıma kabıdır. Ticari yazışmalarda “dry van” veya “standart” denilse de en doğru terim “genel amaçlı” konteynerdir. Uluslararası kullanımda uzunluk ve genişlik dış ölçüleri sabittir, yükseklik farklılık gösterebilir.
Kapısı kapatıldığında su ve hava geçirmez. İmalatta genellikle çelik veya alüminyum kullanılır; çelik daha ağır olduğu için çelik konteynerlerin yükleme kapasitesi bir miktar daha düşüktür.
Kuru yük konteynerleri
| Tip | İç uzunluk | İç genişlik | İç yükseklik | Hacim | Dara | Azami yük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' DC | 5.89 m | 2.33 m | 2.38 m | 33.2 m³ | 2 250 kg | 28 230 kg |
| 40' DC | 12.01 m | 2.33 m | 2.38 m | 67.7 m³ | 3 780 kg | 28 720 kg |
| 40' HC | 12.01 m | 2.33 m | 2.69 m | 76.3 m³ | 3 900 kg | 28 600 kg |
| 45' HC | 13.56 m | 2.35 m | 2.70 m | 86.0 m³ | 4 800 kg | 27 700 kg |
Özel konteynerler
| Tip | İç uzunluk | İç genişlik | İç yükseklik | Hacim | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' RF (Reefer) | 5.44 m | 2.29 m | 2.27 m | 28.4 m³ | Soğutmalı yük |
| 40' RF HC | 11.58 m | 2.29 m | 2.50 m | 66.0 m³ | Soğutmalı yük |
| 20' OT (Open Top) | 5.89 m | 2.33 m | 2.35 m | 32.5 m³ | Üstten yükleme |
| 40' FR (Flat Rack) | 12.06 m | 2.40 m | 2.14 m | - | Gabari dışı / proje |
